金士顿(Kingston) KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
¥328.00 – ¥2,788.00
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 采用最新的 Gen 4×4 NVMe 控制器和 3D TLC NAND,提供新一代性能。升级系统的存储空间和可靠性,以满足要求苛刻的工作负载需求,并体验更好的软件应用性能,例如 3D 渲染和 4K+ 内容创建。凭借高达 7,000MB/秒1 读/写速度的强劲性能,它可以改善高性能台式机和笔记本电脑的工作流程,非常适合需要市场最快速度的高级用户。
紧凑的 M.2 2280 设计可以完美装入主板,为需要出色响应速度和加载速度的高级用户带来更高灵活性。
提供 512GB–4096GB2 不等的各种存储容量,满足数据存储要求。
PCIe 4.0 NVMe 高性能
利用高达 4096GB2 的各种存储容量升级系统
紧凑的 M.2 2280 外形尺寸
半高式石墨烯铝质散热器
外观尺寸 | M.2 2280 |
传输接口 | PCIe 4.0 x4 NVMe |
存储容量2 | 512GB、1024GB、2048GB、4096GB |
控制器 | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
连续读取/写入速度 | 512GB – 7,000/3,900MB/秒 1024GB – 7,000/6,000MB/秒 2048GB – 7,000/7,000MB/秒 4096GB – 7,000/7,000MB/秒 |
随机 4K 读/写速度1 | 512GB – 高达 450,000/900,000 IOPS 1024GB – 高达 900,000/1,000,000 IOPS 2048GB – 高达 1,000,000/1,000,000 IOPS 4096GB – 高达 1,000,000/1,000,000 IOPS |
总写入字节 (TBW)3 | 512GB – 400TBW 1024GB – 800TBW 2048GB – 1.6PBW 4096GB – 3.2PBW |
功耗 | 512GB – 50mW 空闲 / 0.34W 平均 / 2.7W(最大值)读取 / 4.1W(最大值)写入 1024GB – 50mW 空闲 / 0.33W 平均 / 2.8W(最大值)读取 / 6.3W(最大值)写入 2048GB – 50mW 空闲 / 0.36W 平均 / 2.8W(最大值)读取 / 9.9W(最大值)写入 4096GB – 50mW 空闲 / 0.36W 平均 / 2.7W(最大值)读取 / 10.2W(最大值)写入 |
存储温度 | -40°C~85°C |
工作温度 | 0°C~70°C |
尺寸 | 80mm x 22mm x 2.21mm (512GB-1024GB) 80mm x 22mm x 3.5mm (2048GB-4096GB) |
重量 | 512GB-1024GB – 7g 2048GB-4096GB – 9.7g |
运行时的抗震强度 | 最大 2.17G (7-800Hz) |
非运行时的抗震强度 | 最大 20G (20-1000Hz) |
MTBF | 2,000,000 小时 |
保固/支持4 | 5 年有限保固,免费技术支持 |
规格: 金士顿(Kingston) KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
|
用户评论
只有已购买此产品的登录客户才能发表评价。
目前还没有评价。