金士顿 Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
¥399.00 – ¥2,999.00
Kingston FURY™ Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 提供一流的性能和高存储容量,帮助游戏和硬件发烧友为攒机和升级实现极致性能。凭借最新的 Gen 4×4 NVMe 控制器和 3D TLC NAND,Kingston FURY Renegade SSD 具备高达 7,300/7,000MB/秒1 的读取/写入速度和高达 1,000,000 的 IOPS1,快如闪电,为用户带来惊人的一致性和超凡的游戏体验。从游戏和应用加载时间到流媒体和拍摄,提升系统的整体响应速度。
特性
极高的 PCIe Gen 4×4 NVMe 性能
提供散热器或矮版散热片
纤薄的 M.2 2280 外形
高存储容量,最高 4TB2
PS5™ Ready
外观尺寸 | M.2 2280 |
传输接口 | PCIe 4.0 x4 NVMe |
存储容量2 | 500GB、1TB、2TB、4TB |
控制器 | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
连续读取/写入速度1 | 500GB – 7,300/3,900MB/秒 1TB – 7,300/6,000MB/秒 2TB – 7,300/7,000MB/秒 4TB – 7,300/7,000MB/秒 |
随机 4K 读/写速度1 | 500GB – 高达 450,000/900,000 IOPS 1TB – 高达 900,000/1,000,000 IOPS 2TB – 高达 1,000,000/1,000,000 IOPS 4TB – 高达 1,000,000/1,000,000 IOPS |
总写入字节 (TBW)3 | 500GB – 500TBW 1TB – 1.0PBW 2TB – 2.0PBW 4TB – 4.0PBW |
功耗 | 500GB – 50mW 空闲 / 0.34W 平均 / 2.7W(最大值)读取 / 4.1W(最大值)写入 1TB – 50mW 空闲 / 0.33W 平均 / 2.8W(最大值)读取 / 6.3W(最大值)写入 2TB – 50mW 空闲 / 0.36W 平均 / 2.8W(最大值)读取 / 9.9W(最大值)写入 4TB – 50mW 空闲 / 0.36W 平均 / 2.7W(最大值)读取 / 10.2W(最大值)写入 |
存储温度 | -40°C~85°C |
工作温度 | 0°C~70°C |
尺寸 | 散热片: 80mm x 22mm x 2.21mm (500GB-1TB) 80mm x 22mm x 3.5mm (2TB-4TB) 散热器: 80mm x 23.67mm x 10.5mm |
重量 | 散热片: 500GB-1TB – 7g 2TB-4TB – 9.7g 散热器: 500GB-1TB – 32.1g 2TB-4TB – 34.9g |
运行时的抗震强度 | 最大 2.17G (7-800Hz) |
非运行时的抗震强度 | 最大 20G (20-1000Hz) |
MTBF | 2,000,000 小时 |
保固/支持4 | 5 年有限保固,免费技术支持 |
规格: 金士顿 Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
IT | ||
---|---|---|
|
||
规格 | ||
|
用户评论
只有已购买此产品的登录客户才能发表评价。
目前还没有评价。