截至目前,香港金銀業貿易場(CGSE)認可的電子交易行員名單已在其官方網站上公布。 這些行員獲授權進行倫敦金/銀合約的電子交易,並提供交易編碼以提升交易透明度。gold2u.com+2cgse.com.hk+2香港交易所+2
以下是部分認可電子交易行員的資訊:
| 行號 | 公司名稱 | 電話 |
|---|---|---|
| 003 | 實德金銀投資有限公司 | (852) 3622 5600 |
| 009 | 皆得金業有限公司 | (852) 2242 8822 |
| 012 | 文傳金業有限公司 | (852) 3896 3600 |
| 015 | 亞數金業有限公司 | (852) 2808 0003 |
| 019 | 鑫旺金業有限公司 | (852) 3755 4533 |
| 023 | 萬兆豐國際金業有限公司 | (852) 3750 8888 |
| 025 | 天譽金號有限公司 | (852) 3759 6888 |
| 026 | 興業金號有限公司 | (852) 2500 8111 |
| 034 | 永豐珠寶國際有限公司 | (852) 2320 1788 |
| 037 | 寶富金業有限公司 | (852) 2682 3008 |
| 040 | 九龍至尊珠寶首飾貿易有限公司 | (852) 2662 6269 |
| 047 | 香港金盛貴金屬有限公司 | (852) 3758 2888 |
| 050 | 鴻豐金業集團(香港)有限公司 | (852) 3978 8188 |
| 061 | 黃沙有限公司 | (852) 3113 4439 |
| 062 | 遠東貴金屬(香港)有限公司 | (852) 3528 0868 |
| 064 | 金豐來有限公司 | (852) 2295 1889 |
| 066 | 華信金業有限公司 | (852) 2191 1382 |
| 076 | 英倫金業(亞洲)有限公司 | (852) 3753 7900 |
| 079 | 皇御貴金屬有限公司 | (852) 3758 2888 |
| 081 | 香港紅獅集團有限公司 | (852) 3615 0229 |
| 084 | 金榮中國金融業有限公司 | (852) 2385 0868 |
| 085 | 安信金控有限公司 | (852) 3909 6999 |
| 087 | 祥瑞金業有限公司 | (852) 3568 0036 |
| 088 | 亞太金業有限公司 | (852) 6707 0159 |
| 100 | 富格林有限公司 | (852) 3580 8081 |
| 102 | 英皇金號有限公司 | (852) 2835 6688 |
| 106 | 鑫匯寶貴金屬有限公司 | (852) 3955 5188 |
| 108 | 張氏金業有限公司 | (852) 2811 7500 |
| 114 | 第一亞洲商人金銀業有限公司 | (852) 2868 9919 |
| 115 | 大唐投資(金業)有限公司 | (852) 3990 1333 |
| 117 | 巨象金業有限公司 | (852) 3751 5814 |
| 118 | 帝鋒金業有限公司 | (852) 2338 2218 |
| 126 | 百利好金業(香港)有限公司 | (852) 3755 0922 |
| 129 | 香港金祥國際有限公司 | (852) 3188 0759 |
| 141 | 萬洲金業集團有限公司 | (852) 2388 9560 |
| 143 | 上志國際有限公司 | (852) 3563 5128 |
| 145 | 領峰貴金屬有限公司 | (852) 2276 8888 |
| 148 | 匯凱金業有限公司 | (852) 3153 2328 |
| 156 | 金點貴金屬有限公司 | (852) 2153 2645 |
| 157 | 旭隆金業(香港)有限公司 | (852) 3977 9288 |
| 163 | 亨達金銀投資有限公司 | (852) 2214 4288 |
| 167 | 利家安金業有限公司 | (852) 3758 2839 |
| 187 | 匯鑫富(香港)投資有限公司 | (852) 2517 3808 |
| 191 | 東協發展有限公司 | (852) 3900 0303 |
| 192 | 香港高地集團有限公司 | (852) 2496 0066 |
| 194 | 明德國際盈富有限公司 | (852) 2886 9795 |
| 202 | 中融金業有限公司 | (852) 3758 2888 |
完整名單及詳細資訊可參閱金銀業貿易場的官方網站:認可電子交易商名單。cgse.com.hk
此外,金銀業貿易場的電子交易平台為投資者提供了交易編碼,讓投資者能查閱交易資料,包括成交價格、成交時間及數量等,從而提高投資黃金的透明度。cgse.com.hk+1香港交易所+1
如需進一步了解相關行員的服務詳情,建議直接聯絡相關公司或瀏覽其官方網站。


