一、核心资源与战略定位
公司为铅锌银多金属矿龙头,实控人为四川国企(四川省国资委),核心资产分布西藏、内蒙古:
矿山名称 | 资源储量 | 主力矿种 | 年产能/进度 |
---|---|---|---|
硫铁矿床 | 2.2亿吨(亚洲最大) | 硫铁矿 | 采选300万吨/年(达产) |
东升庙锌矿 | 锌150万吨+银1800吨 | 锌/银 | 锌精矿10万吨/年 |
金鑫矿业 | 金12.8吨(待开发) | 金矿 | 详查阶段(2026年投产) |
战略重心: |
- 硫铁资源深加工:建设20万吨钛白粉项目(攀西钒钛产业园),延伸产业链;
- 贵金属突破:加速金鑫矿业开发,打造“锌+银+金”三极驱动。
二、财务表现与经营质量
1. 关键指标(2024年报 & 2025Q1)
指标 | 2024年 | 2025Q1 | 同比变动 |
---|---|---|---|
营业总收入 | 38.26亿元 | 9.18亿元 | +22.7%/+18.3% |
归母净利润 | 5.33亿元 | 1.41亿元 | +31.5%/+36.2% |
毛利率 | 42.7% | 45.1% | +5.2pct(新高) |
资产负债率 | 34.2% | – | 低于行业均值20pct |
经营现金流净额 | 7.25亿元 | 1.89亿元 | 覆盖净利润1.4倍 |
业绩驱动解析:
- 量价齐升:锌价同比+18%(2025年均价2.4万元/吨),硫铁矿涨价32%;
- 成本优势:自有矿山现金成本低于行业25%,毛利率居行业TOP5。
三、行业周期与竞争壁垒
1. 金属市场三重催化
驱动因素 | 当前趋势 | 对公司影响 |
---|---|---|
锌供给缺口 | 全球库存降至12万吨(近5年新低) | 锌精矿加工费跌至$80/吨(利润向矿山转移) |
钛白粉需求爆发 | 新能源车涂料需求增25% | 硫铁矿→硫酸→钛白粉产业链利润增厚 |
避险情绪升温 | 美联储降息预期推升银价 | 伴生白银储量价值重估 |
2. 核心竞争壁垒
壁垒维度 | 具体表现 | 护城河强度 |
---|---|---|
资源禀赋 | 硫铁矿储量占全国18%,锌矿自给率100% | ★★★★★ |
采选技术 | 高原采矿回收率92%(行业均值85%) | ★★★★☆ |
政策卡位 | 西藏矿山获“绿色矿山”特许(税费减免30%) | ★★★★☆ |
四、投资价值与机构预期
1. 估值与市场定位
指标 | 当前值 | 行业分位 | 评估 |
---|---|---|---|
市盈率(TTM) | 14.2倍 | 21% | 显著低于铅锌板块均值(25倍) |
市净率(PB) | 1.8倍 | 38% | 资源重估空间充足 |
机构目标价中位数 | 18.30元 | – | 较现价(15.60元)高17.3% |
价值重估逻辑:
- 白银储量溢价:1800吨白银储量按26美元/盎司计价,潜在价值86亿元(现市值仅反映50%);
- 钛白粉项目期权:达产后年利润增厚5亿元,PE估值可提升至20倍+。
五、投资建议与操作策略
1. 核心催化剂与风险
方向 | 关键节点 | 潜在影响 |
---|---|---|
机会点 | 钛白粉一期投产(2025年10月) | 若成本优势兑现,毛利看至40%+ |
金矿详查结果(2025年9月) | 若储量超15吨,估值+30% | |
风险点 | 锌价回调至2.1万元/吨以下 | 净利润缩减25% |
高原环保政策收紧 | 采选成本或增15% |
2. 策略分级
- 资源型投资者:现价15.60元布局,目标价18.30元(止损位14.00元),侧重白银资源重估;
- 成长型投资者:博弈钛白粉项目爬坡(2025Q4),回踩14.80元加仓,长看市值200亿;
- 保守型:待金矿储量确认后介入,关注美元指数与锌库存变动。
综合评级:资源价值低估标的(7.6/10分)
核心逻辑:自有矿山成本优势 + 贵金属资源溢价 + 钛白粉产业链延伸,但需警惕金属价格波动及项目投产延期风险。
附录:关键跟踪指标
- 价格监测:LME锌现货价(目标2.4万元/吨)、钛白粉(金红石型)出厂价;
- 项目进度:攀西钛白粉项目投产(2025年10月)、金鑫矿业详查报告(2025年9月);
- 政策变量:西藏矿产资源税减免政策续期(2026年到期)、新能源车涂料标准升级。
免责声明:本报告基于公开数据整合分析,不构成任何投资建议。矿业板块强周期属性显著,需密切跟踪金属价格及项目投产进度,2025年9月详查报告为关键节点。